H21
Plac Löpare Sluttid 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Mål
1. René Rokkjær 1:21.12 +0.08 (2) 2.17 (1) +0.04 (2) +0.02 (2) +0.01 (2) 4.57 (1) 1.16 (1) +0.24 (4) +0.04 (2) 1.32 (1) 1.20 (1) 1.14 (1) 3.03 (1) +1.05 (5) 1.29 (1) +0.01 (2) +0.24 (4) 2.23 (1) 4.13 (1) 1.20 (1) +0.01 (2) +0.09 (3) 4.17 (1) +0.05 (2) 2.18 (1) +0.16 (2) +0.06 (2) 2.13 (1) 2.34 (1) 1.54 (1) 1.17 (1) +0.07 (3) 2.15 (1) +0.01 (2)
OK Pan Århus +0.08 (2) +0.04 (2) 6.10 (1) 7.57 (1) 9.25 (1) 14.22 (1) 15.38 (1) 20.36 (1) 23.14 (1) 24.46 (1) 26.06 (1) 27.20 (1) 30.23 (1) +0.12 (2) 37.17 (1) 37.45 (1) +0.03 (2) 46.05 (1) 50.18 (1) 51.38 (1) 52.38 (1) 54.53 (1) 59.10 (1) 1:00.46 (1) 1:03.04 (1) 1:06.37 (1) 1:08.13 (1) 1:10.26 (1) 1:13.00 (1) 1:14.54 (1) 1:16.11 (1) 1:18.29 (1) 1:20.44 (1) 1:21.12 (1)
2. Rune Olsen 1:25.34 +0.20 (5) +0.11 (3) 1.23 (1) 1.45 (1) +0.04 (3) +0.07 (2) +0.27 (6) +0.06 (2) +0.07 (3) +0.03 (2) +0.04 (4) +0.04 (3) 3.03 (1) +0.32 (3) +0.05 (2) 0.27 (1) 5.33 (1) +0.05 (2) +0.25 (5) +0.06 (5) 0.59 (1) +0.07 (2) +0.03 (2) +0.51 (5) +0.18 (4) +0.16 (2) 1.30 (1) +0.20 (4) +0.25 (2) +0.04 (3) +0.15 (3) +0.44 (6) +1.03 (8) +0.08 (7)
Tisvilde Hegn OK +0.20 (5) +0.27 (4) +0.19 (3) +0.17 (3) +0.20 (2) +0.27 (2) +0.54 (3) +0.36 (3) +0.39 (3) +0.42 (3) +0.46 (3) +0.50 (3) +0.50 (3) +0.29 (3) +0.22 (3) +0.21 (3) 43.39 (1) +0.02 (2) +0.27 (2) +0.33 (2) +0.32 (2) +0.30 (2) +0.33 (2) +1.19 (2) +1.37 (2) +1.37 (2) +1.31 (2) +1.51 (2) +2.16 (2) +2.20 (2) +2.35 (2) +3.12 (2) +4.15 (2) +4.22 (2)
3. Søren Bobach 1:26.41 2.18 (1) +0.04 (2) +0.14 (4) +0.05 (3) +0.14 (5) +0.22 (3) +0.06 (2) 4.34 (1) 2.34 (1) +0.09 (3) +0.01 (2) +0.03 (2) +0.09 (4) +0.09 (2) +0.16 (4) +0.16 (8) +0.22 (3) +0.07 (3) +0.10 (3) +0.01 (3) +0.13 (5) +2.47 (8) +0.19 (3) +0.19 (4) 2.18 (1) 3.17 (1) +0.13 (5) +0.17 (3) +0.25 (2) +0.07 (4) +0.21 (5) 2.11 (1) +0.33 (4) +0.05 (5)
Silkeborg OK 2.18 (1) 4.39 (1) +0.06 (2) +0.09 (2) +0.22 (3) +0.44 (3) +0.50 (2) +0.26 (2) +0.22 (2) +0.31 (2) +0.32 (2) +0.35 (2) +0.44 (2) 35.36 (1) +0.04 (2) +0.19 (2) +0.20 (3) +0.24 (3) +0.34 (3) +0.35 (3) +0.47 (3) +3.25 (4) +3.44 (3) +3.58 (3) +3.58 (3) +3.42 (3) +3.49 (3) +4.06 (3) +4.31 (3) +4.38 (3) +4.59 (3) +4.52 (3) +5.25 (3) +5.29 (3)
4. Michael Sørensen 1:27.09 +0.14 (4) +0.48 (6) +0.13 (3) +0.13 (6) +0.09 (4) +0.39 (4) +0.21 (4) +0.35 (5) +0.08 (4) +0.20 (5) +0.07 (5) +0.33 (7) +0.14 (5) +0.33 (4) +0.24 (5) +0.04 (4) +0.18 (2) +0.11 (5) +0.13 (4) +0.03 (4) +0.10 (3) +0.12 (4) +0.24 (4) 1.31 (1) +0.10 (3) +0.35 (4) +0.06 (2) +0.01 (2) +0.26 (4) +0.03 (2) +0.10 (2) +0.11 (4) +0.03 (3) +0.04 (4)
Tisvilde Hegn OK +0.14 (4) +0.58 (5) +1.03 (5) +1.14 (5) +1.22 (5) +2.01 (5) +2.22 (5) +2.33 (5) +2.37 (4) +2.57 (4) +3.04 (4) +3.37 (5) +3.51 (5) +3.31 (5) +3.43 (5) +3.46 (5) +3.43 (5) +3.51 (5) +4.04 (5) +4.07 (5) +4.16 (5) +4.19 (5) +4.43 (5) +4.38 (5) +4.48 (4) +5.07 (4) +5.07 (4) +5.08 (4) +5.34 (4) +5.37 (4) +5.47 (4) +5.51 (4) +5.54 (4) +5.57 (4)
5. Rico Hejlskov 1:28.57 +0.12 (3) +0.15 (4) +0.19 (5) +0.10 (4) 1.27 (1) +0.44 (5) +0.32 (8) +0.19 (3) +1.22 (7) +0.12 (4) +0.03 (3) +0.08 (4) 3.03 (1) 4.20 (1) +0.12 (3) +0.02 (3) +0.30 (5) +0.07 (3) +0.07 (2) 1.20 (1) +0.12 (4) 2.06 (1) +0.52 (6) +0.09 (3) +1.12 (7) +1.07 (5) +0.09 (4) +0.33 (5) +0.48 (6) +0.08 (5) +0.18 (4) 2.11 (1) 2.15 (1) +0.01 (2)
1:28:57 St. Binderup +0.12 (3) +0.23 (3) +0.34 (4) +0.42 (4) +0.41 (4) +1.25 (4) +1.57 (4) +1.52 (4) +3.10 (5) +3.22 (5) +3.25 (5) +3.33 (4) +3.33 (4) +2.40 (4) +2.40 (4) +2.41 (4) +2.50 (4) +2.54 (4) +3.01 (4) +3.01 (4) +3.12 (4) +3.03 (3) +3.55 (4) +3.59 (4) +5.11 (5) +6.02 (5) +6.05 (5) +6.38 (5) +7.26 (5) +7.34 (5) +7.52 (5) +7.45 (5) +7.45 (5) +7.45 (5)
6. Henrik Kallestrup 1:55.25 +1.39 (8) +2.01 (8) +0.36 (8) +0.38 (7) +0.42 (8) +2.24 (8) +0.16 (3) +1.03 (7) +1.36 (8) +0.27 (7) +0.23 (8) +0.24 (6) +0.32 (7) +1.26 (8) +0.40 (6) +0.11 (7) +2.19 (7) +1.06 (8) +1.15 (8) +0.37 (7) +0.31 (8) +0.40 (5) +7.09 (8) +1.19 (6) +0.32 (5) +1.31 (6) +0.48 (7) +0.58 (6) +0.37 (5) +0.32 (7) +0.33 (6) +0.56 (7) +0.43 (6) +0.07 (6)
Silkeborg OK +1.39 (8) +3.36 (8) +4.04 (8) +4.40 (8) +5.21 (8) +7.45 (8) +8.01 (8) +8.40 (7) +10.12 (7) +10.39 (7) +11.02 (7) +11.26 (7) +11.58 (7) +12.31 (7) +12.59 (7) +13.09 (7) +15.07 (7) +16.10 (7) +17.25 (7) +18.02 (7) +18.32 (7) +19.03 (7) +26.12 (8) +27.26 (8) +27.58 (7) +29.13 (7) +29.55 (7) +30.53 (7) +31.30 (7) +32.02 (6) +32.35 (6) +33.24 (6) +34.07 (6) +34.13 (6)
7. Per Hjerrild 1:56.56 +0.41 (6) +0.37 (5) +0.21 (6) +0.11 (5) +0.14 (5) +1.17 (6) +0.23 (5) +0.49 (6) +1.20 (6) +0.28 (8) +0.13 (6) +0.40 (8) +0.28 (6) +1.10 (7) +0.40 (6) +0.08 (5) +2.05 (6) +0.47 (7) +1.13 (7) +0.32 (6) +0.22 (7) +0.40 (5) +2.05 (7) +1.21 (7) +0.49 (6) +9.24 (8) +0.52 (8) +1.12 (8) +1.28 (7) +3.34 (8) +1.06 (8) +0.59 (8) +0.33 (4) 0.27 (1)
OK Pan Århus +0.41 (6) +1.14 (6) +1.27 (6) +1.36 (6) +1.49 (6) +3.06 (6) +3.29 (6) +3.54 (6) +5.10 (6) +5.38 (6) +5.51 (6) +6.31 (6) +6.59 (6) +7.16 (6) +7.44 (6) +7.51 (6) +9.35 (6) +10.19 (6) +11.32 (6) +12.04 (6) +12.25 (6) +12.56 (6) +15.01 (6) +16.17 (6) +17.06 (6) +26.14 (6) +27.00 (6) +28.12 (6) +29.40 (6) +33.14 (7) +34.20 (7) +35.12 (7) +35.45 (7) +35.44 (7)
8. Jesper Kristiansen 1:59.31 +0.46 (7) +1.01 (7) +0.21 (6) +1.06 (8) +0.23 (7) +2.05 (7) +0.27 (6) +7.18 (8) +1.14 (5) +0.21 (6) +0.16 (7) +0.22 (5) +1.14 (8) +1.06 (6) +0.41 (8) +0.08 (5) +4.51 (8) +0.44 (6) +1.03 (6) +0.47 (8) +0.16 (6) +0.43 (7) +0.34 (5) +1.47 (8) +2.02 (8) +3.53 (7) +0.25 (6) +1.03 (7) +1.32 (8) +0.10 (6) +0.37 (7) +0.41 (5) +1.01 (7) +0.19 (8)
OK Melfar +0.46 (7) +1.43 (7) +1.56 (7) +3.00 (7) +3.22 (7) +5.27 (7) +5.54 (7) +12.48 (8) +13.58 (8) +14.19 (8) +14.35 (8) +14.57 (8) +16.11 (8) +16.24 (8) +16.53 (8) +17.00 (8) +21.30 (8) +22.11 (8) +23.14 (8) +24.01 (8) +24.16 (8) +24.50 (8) +25.24 (7) +27.06 (7) +29.08 (8) +32.45 (8) +33.04 (8) +34.07 (8) +35.39 (8) +35.49 (8) +36.26 (8) +37.00 (8) +38.01 (8) +38.19 (8)
Filen skapad med WinSplits 3.0.