H21
Plac Löpare Sluttid 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Mål
1. Rasmus Djurhuus 1:27.28 +0.01 (2) +0.09 (2) +0.34 (11) +0.01 (2) +0.33 (6) +0.09 (8) +0.35 (13) +0.04 (2) 2.21 (1) +0.08 (3) +0.08 (7) +0.27 (10) 0.59 (1) +0.25 (10) +0.06 (4) 1.36 (1) 4.42 (1) +0.02 (2) +2.11 (15) +0.25 (6) +0.07 (4) +0.04 (5) 2.11 (1) 3.06 (1) +0.14 (10) +0.20 (8) 1.58 (1) +0.08 (2) +0.31 (14) 3.18 (1) 1.28 (1) +0.11 (4) +0.41 (15) +0.05 (6)
+0.01 (2) 6.11 (1) +0.22 (3) +0.18 (3) +0.51 (3) +0.56 (3) +1.31 (3) 21.24 (1) 23.45 (1) 26.09 (1) 27.38 (1) 29.37 (1) 30.36 (1) 34.08 (1) 36.33 (1) 38.09 (1) 42.51 (1) 43.34 (1) +1.09 (2) +1.34 (2) +1.41 (2) +1.45 (2) +1.18 (2) +1.18 (2) +1.21 (2) +1.32 (2) 1:09.39 (1) 1:16.50 (1) 1:18.16 (1) 1:21.34 (1) 1:23.02 (1) 1:25.12 (1) 1:26.37 (1) 1:27.28 (1)
2. Rune Olsen 1:30.29 +0.04 (3) +0.18 (5) 2.22 (1) +0.06 (7) +0.17 (2) +0.12 (9) +0.25 (10) +2.17 (13) +0.04 (3) 2.16 (1) 1.21 (1) +0.05 (2) +0.05 (2) +0.07 (3) 2.19 (1) +0.15 (4) +0.07 (3) +0.02 (2) 4.21 (1) 2.39 (1) 2.06 (1) 1.36 (1) +0.27 (7) 3.06 (1) +0.11 (6) +0.09 (3) +1.32 (15) +2.00 (12) 0.55 (1) +0.16 (4) +1.57 (16) +0.17 (7) +0.03 (2) +0.04 (5)
+0.04 (3) +0.12 (3) 8.45 (1) +0.01 (2) +0.18 (2) +0.26 (2) +0.51 (2) +1.33 (7) +1.37 (6) +1.29 (4) +1.21 (2) +0.59 (2) +1.04 (2) +0.46 (2) +0.40 (2) +0.55 (2) +1.02 (2) +1.02 (2) 48.57 (1) 51.36 (1) 53.42 (1) 55.18 (1) 57.56 (1) 1:01.02 (1) 1:02.31 (1) 1:06.09 (1) 1:09.39 (1) +1.52 (2) +1.21 (2) +1.37 (2) +3.34 (2) +3.40 (2) +3.02 (2) +3.01 (2)
3. Christian Christensen 1:31.11 +0.16 (6) 2.53 (1) +0.06 (2) +0.05 (5) 3.41 (1) +0.04 (5) 1.18 (1) +3.20 (15) +0.04 (3) +0.14 (4) +0.06 (5) +0.29 (11) +1.15 (15) +0.08 (5) +0.46 (10) +0.11 (3) +0.06 (2) +0.11 (8) +0.44 (5) +0.20 (5) +0.09 (7) +0.03 (4) +0.07 (2) +0.16 (7) +0.08 (4) +0.01 (2) +0.23 (7) +0.09 (3) +0.14 (4) +0.24 (7) +1.40 (13) 1.59 (1) 0.44 (1) +0.03 (3)
+0.16 (6) +0.06 (2) 8.45 (1) 10.03 (1) 13.44 (1) 14.36 (1) 15.54 (1) +1.45 (8) +1.49 (7) +1.55 (6) +1.53 (6) +1.55 (7) +3.10 (6) +2.53 (6) +3.33 (6) +3.44 (6) +3.50 (5) +3.59 (5) +3.41 (4) +4.01 (4) +4.10 (4) +4.13 (4) +3.53 (4) +4.09 (4) +4.06 (4) +3.58 (3) +2.49 (3) +2.50 (3) +2.33 (3) +2.57 (3) +4.37 (3) +4.26 (3) +3.45 (3) +3.43 (3)
4. Christian Bobach 1:31.49 +1.07 (12) +0.22 (7) +0.24 (6) +0.18 (10) +1.26 (14) +0.08 (7) +0.17 (7) +0.09 (4) +0.27 (12) +0.59 (12) +0.09 (8) +0.16 (4) +0.57 (14) +0.17 (8) +0.46 (10) +0.32 (9) +0.22 (6) +0.10 (7) +0.59 (12) +0.17 (3) +0.12 (8) +0.20 (15) +0.21 (3) +0.01 (3) +0.02 (2) 3.29 (1) +0.10 (3) +0.10 (4) +0.16 (8) +0.16 (4) +0.17 (7) +0.10 (3) +0.03 (2) 0.46 (1)
+1.07 (12) +1.19 (10) +1.31 (9) +1.44 (8) +3.10 (11) +3.14 (10) +3.31 (9) +2.05 (9) +2.32 (8) +3.23 (9) +3.24 (9) +3.13 (9) +4.10 (10) +4.02 (9) +4.42 (10) +5.14 (10) +5.36 (9) +5.44 (8) +5.41 (10) +5.58 (9) +6.10 (9) +6.30 (9) +6.24 (7) +6.25 (7) +6.16 (6) +6.07 (5) +4.45 (5) +4.47 (4) +4.32 (4) +4.48 (4) +5.05 (4) +5.04 (4) +4.26 (4) +4.21 (4)
5. Peter Horstmann 1:32.18 +0.33 (8) +0.17 (4) +0.22 (5) +0.20 (12) +0.20 (3) +0.12 (9) +0.14 (4) +0.32 (9) +0.18 (10) +0.18 (5) +0.20 (12) +0.19 (7) +0.12 (5) +0.03 (2) +0.08 (5) +0.30 (8) +0.50 (13) +0.05 (5) +0.43 (4) +1.04 (13) +0.06 (3) +0.04 (5) +0.24 (4) +0.27 (9) +0.13 (7) +0.32 (9) +0.16 (4) +2.25 (13) +0.11 (2) +0.11 (2) +0.10 (2) +0.19 (9) +0.08 (8) +0.03 (3)
+0.33 (8) +0.40 (7) +0.50 (6) +1.05 (6) +1.25 (5) +1.33 (5) +1.47 (5) +0.44 (4) +1.02 (4) +1.12 (2) +1.24 (4) +1.16 (4) +1.28 (4) +1.06 (3) +1.08 (3) +1.38 (3) +2.28 (3) +2.31 (3) +2.12 (3) +3.16 (3) +3.22 (3) +3.26 (3) +3.23 (3) +3.50 (3) +3.52 (3) +4.15 (4) +2.59 (4) +5.16 (5) +4.56 (5) +5.07 (5) +5.17 (5) +5.25 (5) +4.52 (5) +4.50 (5)
6. Mikkel Lund 1:34.49 3.08 (1) +0.33 (10) +0.13 (3) +0.15 (9) +0.40 (7) +0.17 (12) +0.18 (9) +0.06 (3) +0.18 (10) +1.30 (15) +0.10 (9) +0.13 (3) +2.15 (16) +0.07 (3) +0.31 (8) +1.04 (14) +0.22 (6) +0.20 (11) +0.45 (6) +0.12 (2) +0.12 (8) +0.02 (3) +1.14 (14) +0.47 (12) 1.18 (1) +0.10 (4) +0.05 (2) 7.03 (1) +0.15 (5) +0.26 (8) +1.55 (15) +0.09 (2) +0.06 (5) +0.10 (9)
3.08 (1) +0.23 (6) +0.24 (4) +0.34 (4) +1.14 (4) +1.27 (4) +1.45 (4) +0.16 (2) +0.34 (2) +1.56 (7) +1.58 (7) +1.44 (6) +3.59 (8) +3.41 (7) +4.06 (8) +5.10 (9) +5.32 (8) +5.50 (9) +5.33 (8) +5.45 (8) +5.57 (8) +5.59 (8) +6.46 (8) +7.33 (9) +7.22 (9) +7.23 (9) +5.56 (7) +5.48 (6) +5.32 (6) +5.58 (6) +7.53 (6) +7.51 (6) +7.16 (6) +7.21 (6)
7. Tue Hjort Lassen 1:35.29 +0.08 (4) +0.23 (8) +0.31 (9) +0.05 (5) +0.58 (11) 0.48 (1) +0.14 (4) +0.18 (7) +0.14 (7) +0.57 (11) +0.07 (6) +0.20 (8) +0.34 (10) +0.16 (7) +1.03 (13) +0.28 (6) +0.44 (10) +0.21 (12) +0.48 (7) +0.59 (12) +0.27 (13) +0.13 (13) +0.53 (12) +0.09 (5) +0.20 (15) +0.47 (12) +0.35 (11) +1.23 (8) +0.15 (5) +0.17 (6) +0.48 (11) +0.21 (11) +0.09 (10) +0.15 (13)
+0.08 (4) +0.21 (5) +0.40 (5) +0.40 (5) +1.38 (6) +1.34 (6) +1.48 (6) +0.31 (3) +0.45 (3) +1.34 (5) +1.33 (5) +1.26 (5) +2.00 (5) +1.51 (5) +2.48 (5) +3.16 (5) +4.00 (6) +4.19 (6) +4.05 (5) +5.04 (7) +5.31 (7) +5.44 (7) +6.10 (6) +6.19 (6) +6.28 (7) +7.06 (8) +6.09 (8) +7.24 (7) +7.08 (7) +7.25 (7) +8.13 (7) +8.23 (7) +7.51 (7) +8.01 (7)
8. Yevhen Kandybey 1:35.57 +1.27 (13) +0.36 (11) +0.24 (6) 1.13 (1) +0.44 (9) +0.02 (4) +0.17 (7) 3.55 (1) +1.08 (14) +0.22 (8) +0.16 (10) +0.17 (5) +0.41 (12) +0.42 (13) +0.01 (2) +0.29 (7) +0.23 (8) +0.14 (9) +0.52 (10) +0.19 (4) +0.08 (6) +0.01 (2) +2.22 (15) +1.28 (15) +0.05 (3) +0.11 (5) +0.26 (8) +0.46 (5) +0.28 (13) +0.27 (9) +0.47 (9) +0.16 (5) +0.07 (6) +0.02 (2)
+1.27 (13) +1.53 (13) +2.05 (13) +2.00 (11) +2.44 (9) +2.42 (9) +2.59 (8) +1.24 (6) +2.32 (8) +2.46 (8) +2.54 (8) +2.44 (8) +3.25 (7) +3.42 (8) +3.37 (7) +4.06 (7) +4.29 (7) +4.41 (7) +4.31 (7) +4.50 (6) +4.58 (6) +4.59 (6) +6.54 (10) +8.22 (10) +8.16 (10) +8.18 (10) +7.12 (10) +7.50 (8) +7.47 (8) +8.14 (8) +9.01 (9) +9.06 (8) +8.32 (8) +8.29 (8)
9. Flemming Jørgensen 1:36.07 +0.08 (4) +0.18 (5) +1.16 (15) +0.03 (3) +0.52 (10) +0.07 (6) +0.14 (4) +0.17 (6) +0.02 (2) +0.21 (7) +0.05 (4) +0.17 (5) +0.13 (6) +0.14 (6) +0.47 (12) +0.46 (12) +0.41 (9) +0.25 (14) +1.32 (14) +0.28 (7) +0.03 (2) +0.09 (10) +0.37 (11) +0.21 (8) +0.13 (7) +1.26 (16) +0.32 (10) +2.50 (14) +0.13 (3) +0.29 (11) +0.13 (5) +0.29 (12) +0.07 (6) +0.10 (9)
+0.08 (4) +0.16 (4) +1.20 (8) +1.18 (7) +2.10 (7) +2.13 (7) +2.27 (7) +1.09 (5) +1.11 (5) +1.24 (3) +1.21 (2) +1.11 (3) +1.24 (3) +1.13 (4) +1.54 (4) +2.40 (4) +3.21 (4) +3.44 (4) +4.14 (6) +4.42 (5) +4.45 (5) +4.54 (5) +5.04 (5) +5.25 (5) +5.27 (5) +6.44 (6) +5.44 (6) +8.26 (9) +8.08 (9) +8.37 (9) +8.50 (8) +9.08 (9) +8.34 (9) +8.39 (9)
10. Emil Folino Nielsen 1:42.44 +1.28 (14) +0.41 (12) +0.48 (13) +0.18 (10) +2.57 (16) +0.33 (15) +2.19 (16) +0.38 (10) +1.26 (15) +0.18 (5) +0.04 (2) +0.21 (9) +0.06 (4) 3.07 (1) +0.02 (3) +0.24 (5) +0.08 (4) 0.41 (1) +0.49 (8) +0.58 (10) +0.13 (12) +0.12 (12) +0.24 (4) +0.45 (11) +0.15 (11) +1.04 (15) +0.17 (5) +1.54 (11) +1.38 (16) +0.48 (13) +0.43 (8) +0.35 (15) +0.12 (12) +0.17 (14)
+1.28 (14) +1.59 (14) +2.35 (14) +2.48 (14) +5.45 (14) +6.14 (14) +8.33 (15) +7.36 (14) +9.02 (14) +9.12 (14) +9.08 (14) +9.02 (14) +9.08 (14) +8.43 (13) +8.39 (13) +9.03 (12) +9.11 (11) +9.09 (11) +8.56 (11) +9.54 (11) +10.07 (11) +10.19 (11) +10.16 (11) +11.01 (11) +11.05 (11) +12.00 (11) +10.45 (11) +12.31 (10) +13.38 (10) +14.26 (10) +15.09 (11) +15.33 (11) +15.04 (10) +15.16 (10)
11. Anders Konring Olesen 1:42.57 +0.40 (10) +0.11 (3) +1.27 (16) +0.43 (13) +0.32 (5) +0.24 (14) +0.26 (11) +0.09 (4) +0.16 (9) +3.25 (16) +1.07 (13) +0.34 (12) +0.28 (9) +1.00 (14) +0.22 (7) +1.27 (16) +0.55 (14) +0.09 (6) +0.23 (2) +1.08 (14) +0.07 (4) +0.08 (8) +2.40 (16) +0.56 (13) +0.16 (12) +0.15 (7) +0.18 (6) +0.58 (6) +0.20 (9) +0.28 (10) +1.06 (12) +0.20 (10) +0.05 (4) +0.05 (6)
+0.40 (10) +0.41 (8) +1.56 (11) +2.34 (12) +3.06 (10) +3.26 (12) +3.52 (12) +2.26 (10) +2.42 (10) +5.59 (13) +6.58 (12) +7.05 (12) +7.33 (12) +8.08 (12) +8.24 (12) +9.51 (13) +10.46 (13) +10.53 (13) +10.14 (13) +11.22 (13) +11.29 (12) +11.37 (12) +13.50 (13) +14.46 (14) +14.51 (14) +14.57 (13) +13.43 (12) +14.33 (11) +14.22 (12) +14.50 (11) +15.56 (12) +16.05 (12) +15.29 (11) +15.29 (11)
12. Sigge Lundedal 1:43.39 +1.03 (11) +0.57 (13) +0.18 (4) +0.03 (3) +0.21 (4) +0.12 (9) +1.22 (15) +2.29 (14) +0.04 (3) 2.16 (1) +0.04 (2) 1.32 (1) +0.05 (2) +0.23 (9) +0.16 (6) +0.04 (2) +1.29 (15) +0.03 (4) +0.50 (9) +0.49 (9) +0.12 (8) +0.04 (5) +0.33 (9) +0.06 (4) +0.09 (5) +0.14 (6) +1.02 (14) +8.14 (16) +0.15 (5) +0.36 (12) +0.12 (3) +0.16 (5) +1.33 (16) +0.12 (11)
+1.03 (11) +1.50 (12) +1.56 (11) +1.54 (9) +2.15 (8) +2.23 (8) +3.45 (11) +4.39 (13) +4.43 (13) +4.35 (11) +4.31 (10) +4.04 (10) +4.09 (9) +4.07 (10) +4.17 (9) +4.21 (8) +5.50 (10) +5.51 (10) +5.39 (9) +6.28 (10) +6.40 (10) +6.44 (10) +6.50 (9) +6.56 (8) +6.54 (8) +6.59 (7) +6.29 (9) +14.35 (12) +14.19 (11) +14.55 (12) +15.07 (10) +15.12 (10) +16.04 (12) +16.11 (12)
13. Bjarne Knudsen 1:44.37 +0.33 (8) +0.30 (9) +0.32 (10) +0.50 (15) +1.13 (13) +0.22 (13) +0.34 (12) +0.24 (8) +1.01 (13) +0.35 (10) +3.17 (15) +1.14 (15) +0.37 (11) +0.31 (12) +1.11 (14) +0.47 (13) +0.45 (11) +0.21 (12) +1.25 (13) +0.58 (10) +0.28 (14) +0.14 (14) +0.36 (10) +0.34 (10) +0.18 (13) +0.44 (11) +0.44 (12) +1.37 (10) +0.43 (15) +0.13 (3) +0.47 (9) +0.29 (12) +0.08 (8) +0.13 (12)
+0.33 (8) +0.53 (9) +1.13 (7) +1.58 (10) +3.11 (12) +3.29 (13) +4.03 (13) +2.52 (11) +3.53 (11) +4.20 (10) +7.29 (13) +8.16 (13) +8.53 (13) +8.59 (14) +10.04 (14) +10.51 (14) +11.36 (14) +11.55 (14) +12.18 (14) +13.16 (14) +13.44 (14) +13.58 (14) +14.07 (14) +14.41 (13) +14.48 (13) +15.23 (14) +14.35 (13) +16.04 (13) +16.16 (13) +16.29 (13) +17.16 (13) +17.34 (13) +17.01 (13) +17.09 (13)
14. Casper Wraa 1:45.27 +0.20 (7) +1.24 (15) +0.26 (8) +1.03 (16) +0.41 (8) +0.01 (2) +0.12 (3) +1.49 (12) +0.04 (3) +1.18 (13) +0.19 (11) +1.18 (16) +0.21 (8) +1.43 (16) +0.35 (9) +0.39 (11) +0.49 (12) +0.18 (10) +0.54 (11) +1.13 (15) +1.32 (16) +0.08 (8) +0.27 (7) +0.57 (14) +0.19 (14) +0.37 (10) +2.29 (16) +1.36 (9) +0.24 (12) +1.02 (14) +0.15 (6) +0.32 (14) +0.13 (13) +0.20 (16)
+0.20 (7) +1.34 (11) +1.48 (10) +2.46 (13) +3.27 (13) +3.24 (11) +3.36 (10) +3.50 (12) +3.54 (12) +5.04 (12) +5.15 (11) +6.06 (11) +6.27 (11) +7.45 (11) +8.14 (11) +8.53 (11) +9.42 (12) +9.58 (12) +9.50 (12) +11.03 (12) +12.35 (13) +12.43 (13) +12.43 (12) +13.40 (12) +13.48 (12) +14.16 (12) +15.13 (14) +16.41 (14) +16.34 (14) +17.36 (14) +17.51 (14) +18.12 (14) +17.44 (14) +17.59 (14)
15. Ulrik Nielsen 1:47.59 +3.42 (16) +1.15 (14) +0.46 (12) +0.12 (8) +1.10 (12) +0.01 (2) +0.04 (2) +6.31 (16) +0.15 (8) +0.29 (9) +1.45 (14) +0.45 (13) +0.18 (7) +0.26 (11) +2.25 (16) +0.35 (10) +0.09 (5) +0.55 (15) +0.29 (3) +0.30 (8) +0.12 (8) +0.09 (10) +0.24 (4) +0.11 (6) +0.13 (7) +1.03 (14) +0.28 (9) +1.00 (7) +0.22 (10) +1.16 (15) +0.12 (3) +0.18 (8) +0.11 (11) +0.09 (8)
+3.42 (16) +4.47 (16) +5.21 (15) +5.28 (15) +6.38 (15) +6.35 (15) +6.39 (14) +11.35 (16) +11.50 (15) +12.11 (15) +13.48 (15) +14.06 (15) +14.24 (15) +14.25 (15) +16.44 (15) +17.19 (15) +17.28 (15) +18.21 (15) +17.48 (15) +18.18 (15) +18.30 (15) +18.39 (15) +18.36 (15) +18.47 (15) +18.49 (15) +19.43 (15) +18.39 (15) +19.31 (15) +19.22 (15) +20.38 (15) +20.50 (15) +20.57 (15) +20.27 (15) +20.31 (15)
16. Thomas Jørgensen 2:11.26 +1.59 (15) +2.41 (16) +1.11 (14) +0.47 (14) +2.26 (15) +1.15 (16) +0.37 (14) +1.48 (11) +1.52 (16) +1.19 (14) +4.52 (16) +1.11 (14) +0.48 (13) +1.11 (15) +1.11 (14) +1.07 (15) +1.33 (16) +1.00 (16) +2.23 (16) +1.14 (16) +0.51 (15) +0.35 (16) +1.08 (13) +1.31 (16) +0.57 (16) +1.00 (13) +0.57 (13) +5.57 (15) +0.22 (10) +3.26 (16) +1.44 (14) +0.49 (16) +0.18 (14) +0.17 (14)
+1.59 (15) +4.30 (15) +5.29 (16) +6.11 (16) +8.37 (16) +9.48 (16) +10.25 (16) +10.38 (15) +12.30 (16) +13.41 (16) +18.25 (16) +19.09 (16) +19.57 (16) +20.43 (16) +21.48 (16) +22.55 (16) +24.28 (16) +25.26 (16) +26.47 (16) +28.01 (16) +28.52 (16) +29.27 (16) +30.08 (16) +31.39 (16) +32.25 (16) +33.16 (16) +32.41 (16) +38.30 (16) +38.21 (16) +41.47 (16) +43.31 (16) +44.09 (16) +43.46 (16) +43.58 (16)
Filen skapad med WinSplits 3.0.